2021 yılının otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı. 2021 yılı içerisinde 561.853 adet otomobil ve 175.497 adet hafif ticari olmak üzere toplam 737.350 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti.
İşte ülkemizde satış yapan 44 otomotiv markasının 2021 yılı için detaylı satış verileri.
| Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Toplam |
| ALFA ROMEO | 197 | 0 | 197 |
| ASTON MARTIN | 33 | 0 | 33 |
| AUDI | 14.036 | 0 | 14.036 |
| BENTLEY | 11 | 0 | 11 |
| BMW | 15.555 | 0 | 15.555 |
| CITROEN | 22.551 | 6.220 | 28.771 |
| CUPRA | 285 | 0 | 285 |
| DACIA | 27.672 | 7.194 | 34.866 |
| DFSK | 53 | 0 | 53 |
| DS | 918 | 0 | 918 |
| FERRARI | 22 | 0 | 22 |
| FIAT | 73.081 | 48.173 | 121.254 |
| FORD | 14.052 | 53.217 | 67.269 |
| HONDA | 28.150 | 0 | 28.150 |
| HYUNDAI | 36.935 | 1.595 | 38.530 |
| ISUZU | 0 | 1.107 | 1.107 |
| IVECO | 0 | 2.652 | 2.652 |
| JAGUAR | 138 | 0 | 138 |
| JEEP | 3.164 | 0 | 3.164 |
| KARSAN | 0 | 187 | 187 |
| KIA | 15.250 | 1.333 | 16.583 |
| LAMBORGHINI | 16 | 0 | 16 |
| LAND ROVER | 1.804 | 0 | 1.804 |
| LEXUS | 232 | 0 | 232 |
| MASERATI | 101 | 0 | 101 |
| MAZDA | 153 | 0 | 153 |
| MERCEDES-BENZ | 15.398 | 6.100 | 21.498 |
| MG | 468 | 0 | 468 |
| MINI | 1.394 | 0 | 1.394 |
| MITSUBISHI | 1.139 | 3.775 | 4.914 |
| NISSAN | 12.780 | 1.316 | 14.096 |
| OPEL | 20.754 | 5.167 | 25.921 |
| PEUGEOT | 28.998 | 9.970 | 38.968 |
| PORSCHE | 627 | 0 | 627 |
| RENAULT | 75.561 | 5.719 | 81.280 |
| SEAT | 12.457 | 0 | 12.457 |
| SKODA | 25.228 | 0 | 25.228 |
| SMART | 9 | 0 | 9 |
| SSANGYONG | 587 | 420 | 1.007 |
| SUBARU | 796 | 0 | 796 |
| SUZUKI | 3.826 | 0 | 3.826 |
| TOYOTA | 45.899 | 6.689 | 52.588 |
| VOLKSWAGEN | 53.523 | 14.663 | 68.186 |
| VOLVO | 8.000 | 0 | 8.000 |
| TOPLAM | 561.853 | 175.497 | 737.350 |
2021 Yılında En Çok Otomobil Satan 10 Marka
Otomobil kategorisinde 75.561 adet satışla Renault 2021 yılında en çok satan marka oldu.
| Marka | Satış Sayısı |
| RENAULT | 75.561 |
| FIAT | 73.081 |
| VOLKSWAGEN | 53.523 |
| TOYOTA | 45.899 |
| HYUNDAI | 36.935 |
| PEUGEOT | 28.998 |
| HONDA | 28.150 |
| DACIA | 27.672 |
| SKODA | 25.228 |
| CITROEN | 22.551 |
2021 Yılında En Çok Hafif Ticari Satan 10 Marka
Ford 53.217 adet ticari araç satışıyla 2021 yılında en çok ticari araç satan marka oldu.
| Marka | Satış Sayısı |
| FORD | 53.217 |
| FIAT | 48.173 |
| VOLKSWAGEN | 14.663 |
| PEUGEOT | 9.970 |
| DACIA | 7.194 |
| TOYOTA | 6.689 |
| CITROEN | 6.220 |
| MERCEDES-BENZ | 6.100 |
| RENAULT | 5.719 |
| OPEL | 5.167 |


