Tüm Hyundai otomobil modellerinin güncel fiyat listeleri. Bu listedeki fiyatlar, Hyundai fiyat listesi yenilendiğinde hemen güncellenecek ve her zaman güncel kalacaktır.
Listelerden güncel fiyatları inceleyebilir, ayrıca önceki ayki fiyatlarla da kıyaslayabilirsiniz.
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Elantra
- Hyundai i20 N
- Hyundai Bayon
- Hyundai Kona
- Hyundai Kona Elektrik
- Hyundai Tucson
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Ioniq 5
Hyundai i10
| 382.000 | Ocak |
| 1.0 MPI 67 PS Manuel Jump | 344.000 |
| 1.0 MPI 67 PS AMT Jump | 365.000 |
| 1.2 MPI 84 PS AMT Style | 377.000 |
| 1.2 MPI 84 PS AMT Elite Çift Renk | 420.000 |
Hyundai i20
| Ocak | |
| 1.4 MPI Benzin Manuel Jump | 430.500 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Jump | 464.500 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style | 471.819 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style Plus | 529.500 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Elite | 545.500 |
| 1.0 T-GDI Benzin DCT Style | 534.500 |
Hyundai Elantra
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | |
| 1.6 MPI 123 PS Style Manuel | 612.919 | 557.393 | 567.256 | 567.256 | 567.256 | 567.256 | 549.207 | 524.505 | 456.107 |
| 1.6 MPI 123 PS Style Comfort CVT | 696.000 | 660.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 | 615.000 | 589.000 | 525.000 |
| 1.6 MPI 123 PS Smart CVT | 757.000 | 719.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 671.000 | 645.000 | 575.000 |
Hyundai i20 N
| Ocak | |
| 1.6 T-GDI 204 PS Manuel | 826.000 |
Hyundai Bayon
| Ocak | |
| 1.4 MPI Benzin Manuel Jump | 465.000 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Jump | 527.000 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style | 549.000 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Elite | 609.000 |
| 1.0 T-GDI Benzin DCT Style | 629.000 |
Hyundai Kona
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.0 T-GDI 120 PS DCT Style | 705.000 | 669.000 | 643.000 | 643.000 | 627.000 | 627.000 | 608.000 | 590.000 | 516.850 | 516.850 | 496.850 |
Hyundai Kona Elektrik
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | |
| KONA Elektrik 100kW Progressive Otomatik | 910.000 | 870.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 811.523 | 895.000 | 786.300 | 786.300 |
| KONA Elektrik 150kW Progressive Otomatik | 1.319.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hyundai Tucson
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort DCT | 952.000 | 880.000 | 845.000 | 845.000 | 870.000 | 870.000 | 793.357 | 745.381 | 664.632 | 655.131 | 629.950 | 611.700 |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus DCT | 1.019.000 | 968.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 910.000 | 861.000 | 811.000 | 723.000 | 713.000 | 690.500 | 670.300 |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line DCT | 1.234.000 | 1.173.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.108.000 | 1.065.000 | 1.015.000 | 904.500 | 894.500 | 865.500 | 840.300 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime DCT | 996.000 | 947.000 | 911.000 | 911.000 | 911.000 | 911.000 | 884.000 | 854.000 | 761.000 | 751.000 | 727.000 | 706.000 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite DCT | 1.117.000 | 1.052.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 982.000 | 952.000 | 849.000 | 839.000 | 812.000 | 788.300 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus DCT | 1.235.000 | 1.159.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.082.000 | 1.052.000 | 938.000 | 928.000 | 896.000 | 869.800 |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus Otomatik | 1.440.000 | 1.369.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.265.000 | 1.210.000 | – | – | – | – |
Hyundai Santa Fe
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Otomatik Progressive | 1.910.000 | 1.799.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.678.000 | 1.598.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.383.000 |
Hyundai Ioniq 5
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | |
| 125 kW 4×2 Progressive | 1.739.000 | 1.654.000 | – | – |
| 225 kW 4×4 Progressive | 2.155.200 | 1.990.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |


