Tüm Renault otomobil modellerinin güncel fiyat listeleri. Bu listedeki fiyatlar, Renault fiyat listesi yenilendiğinde hemen güncellenecek ve her zaman güncel kalacaktır.
Listelerden güncel fiyatları inceleyebilir, ayrıca önceki ayki fiyatlarla da kıyaslayabilirsiniz.
- Renault Clio
- Renault Taliant
- Renault Twizy
- Renault Zoe
- Renault Captur
- Renault Megane Sedan
- Renault Kadjar
- Renault Talisman
- Renault Koleos
Renault Clio
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.0 Sce 65 hp Benzin Manuel Joy | – | 376.900 | 438.000 | 403.000 | 403.000 | 435.000 | 391.900 | 386.900 | 361.900 | 313.000 | 311.000 |
| 1.0 TCe ECO 100 hp LPG Manuel Joy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 361.000 |
| 1.0 TCe 90 hp Benzin X-Tronic Joy | – | – | 506.000 | 485.900 | 485.900 | 485.900 | 466.000 | 461.000 | 432.900 | 376.000 | 374.000 |
| 1.0 TCe 90 hp Benzin X-Tronic Touch | 526.000 | 507.000 | 526.900 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 486.900 | 481.900 | 449.900 | 390.000 | 388.000 |
| 1.0 TCe 90 hp Benzin X-Tronic Icon | – | 546.000 | 568.900 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 528.900 | 523.000 | 488.900 | 453.900 | 451.900 |
Renault Taliant
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.0 Sce 65 hp Benzin Manuel Joy | 393.000 | 373.900 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 398.900 | 393.900 | 376.000 | 355.000 | 355.000 |
| 1.0 Turbo 90 hp Benzin X-Tronic Joy | 522.900 | 466.000 | 512.000 | 507.000 | 507.000 | 501.000 | 492.900 | 487.900 | 467.000 | 401.900 | 401.900 |
| 1.0 Turbo 90 hp Benzin X-Tronic Touch | 552.900 | 526.000 | 544.900 | 539.000 | 539.000 | 536.900 | 528.900 | 523.900 | 501.000 | 451.900 | 451.900 |
Renault Twizy
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| Urban | – | – | – | – | – | – | – | – | 367.000 | 336.900 | 329.900 |
Renault Zoe
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| Zen 80 kW Z.E. 50 | 876.000 | 834.900 | 809.000 | 760.900 | 760.900 | 764.000 | 739.900 | 729.900 | 698.900 | 647.900 | 621.900 |
Renault Captur
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Touch | – | 742.000 | 711.900 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | 680.900 | 680.900 | 648.000 | 592.900 | 592.900 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Icon | – | – | – | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 726.000 | 726.000 | 693.000 | 629.900 | 629.900 |
| 1.3 TCe 155 hp Benzin EDC RS Line | – | – | – | 781.000 | 781.000 | 781.000 | 760.900 | 760.900 | 726.000 | 662.900 | 662.000 |
| Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | 785.900 | ||||||||||
| Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | 806.000 | 762.000 | 739.900 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | 845.000 | 790.000 | 768.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg | 927.000 | 871.000 | 845.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Renault Megane Sedan
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin Manuel Joy | – | 551.000 | 559.000 | 539.000 | 539.000 | 539.000 | 525.900 | 519.000 | 484.900 | 445.000 | 439.000 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin Manuel Joy Comfort | – | – | 569.900 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 535.900 | 529.900 | 494.900 | 455.000 | 449.000 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Joy | 692.000 | – | 638.900 | 603.000 | 603.000 | 603.000 | 589.900 | 583.900 | 542.900 | 502.900 | 496.000 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Joy Comfort | – | – | 649.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 599.900 | 593.900 | 552.900 | 512.900 | 506.900 |
| 1.5 Blue dCi 115 hp Dizel EDC Joy | — | – | 722.000 | 686.000 | 686.000 | 686.000 | 669.000 | 662.900 | 617.900 | 573.900 | 567.000 |
| 1.5 Blue dCi 115 hp Dizel EDC Joy Comfort | – | – | 732.900 | 696.900 | 696.900 | 696.900 | 679.000 | 673.000 | 628.000 | 583.900 | 577.900 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Touch | 733.000 | 711.000 | 728.000 | 692.900 | 692.900 | 692.900 | 675.000 | 669.000 | 624.900 | 584.900 | 578.900 |
| 1.5 Blue dCi 115 hp Dizel EDC Touch | 825.900 | 797.000 | 784.900 | 743.900 | 743.900 | 743.900 | 726.000 | 717.000 | 668.000 | 621.900 | 615.900 |
| 1.3 TCe 140 hp Benzin EDC Icon | 774.000 | 752.000 | 805.000 | 769.000 | 769.000 | 769.000 | 752.000 | 742.900 | 691.900 | 643.000 | 637.000 |
| 1.5 Blue dCi 115 hp Dizel EDC Icon | 877.000 | 848.000 | 836.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 777.900 | 768.000 | 717.000 | 660.900 | 654.900 |
Renault Kadjar
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.3 TCe 160 hp Benzin EDC Icon | – | 929.000 | 908.900 | 883.000 | 883.000 | 883.000 | 857.900 | 847.000 | 809.000 | – | – |
| 1.3 TCe 160 hp Benzin EDC Touch Roof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 706.900 |
Renault Talisman
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.3 TCe 160 hp Benzin EDC Icon | – | – | – | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.151.900 | 1.141.900 | 1.085.000 | 982.000 | 982.000 |
Renault Koleos
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.3 TCe 160 hp Benzin EDC Icon | 1.211.900 | – | 1.114.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.044.900 | 1.034.000 | 983.000 | 911.000 | 896.000 |


