Tüm Skoda otomobil modellerinin güncel fiyat listeleri. Bu listedeki fiyatlar, Skoda fiyat listesi yenilendiğinde hemen güncellenecek ve her zaman güncel kalacaktır.
Listelerden güncel fiyatları inceleyebilir, ayrıca önceki ayki fiyatlarla da kıyaslayabilirsiniz.
Skoda Fabia
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.0 TSI 95 PS Elite | 454.141 | 452.568 | 479.010 | 479.010 | 479.010 | 478.900 | 459.462 | 459.400 | 399.900 | 384.900 | 379.900 |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 520.557 | 518.984 | 514.510 | 514.510 | 514.510 | 514.400 | 494.962 | 494.900 | 457.400 | 432.400 | 427.400 |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 605.973 | 604.400 | 564.510 | 564.510 | 564.510 | 564.400 | 539.962 | 539.900 | 494.900 | 469.900 | 459.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 666.333 | 664.400 | 624.510 | 624.510 | 624.510 | 624.400 | 599.962 | – | – | – | – |
Skoda Scala
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort | 661.473 | 659.900 | 620.010 | 620.010 | 620.010 | 619.900 | 599.962 | 599.900 | 547.900 | 507.900 | 496.400 | 486.400 |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 696.473 | 694.900 | 655.010 | 655.010 | 655.010 | 654.900 | 634.962 | 634.900 | 572.400 | 533.400 | 521.400 | 511.400 |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 770.973 | 769.400 | 724.510 | 724.510 | 724.510 | 724.400 | 704.462 | 704.400 | 634.400 | 592.400 | 579.400 | 566.400 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 821.833 | 819.900 | 724.510 | 724.510 | 724.510 | 749.900 | 729.962 | 729.900 | 657.400 | 614.900 | 601.400 | 601.400 |
Skoda Octavia
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite | 821.473 | 819.900 | 785.010 | 785.010 | 785.010 | 784.900 | 759.962 | 759.900 | 689.900 | 637.900 | 622.900 | 599.900 |
| 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite | 873.833 | 871.900 | 832.010 | 832.010 | 832.010 | 831.900 | 806.962 | 806.900 | 731.900 | 679.900 | 664.900 | 639.900 |
| 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium | 919.473 | 917.900 | 883.010 | 883.010 | 883.010 | 882.900 | 847.962 | 847.900 | 767.900 | 712.900 | 697.900 | 669.900 |
| 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium | 971.833 | 969.900 | 930.010 | 930.010 | 930.010 | 929.900 | 894.962 | 894.900 | 809.900 | 754.900 | 739.900 | 709.900 |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.126.833 | 1.124.900 | 1.075.010 | 1.075.010 | 1.075.010 | 1.074.900 | 1.039.962 | 1.039.900 | 939.900 | – | – | – |
| 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 1.873.338 | 1.869.900 | 1.800.010 | 1.800.010 | 1.800.010 | 1.799.900 | 1.749.962 | 1.749.900 | 1.589.900 | 1.479.900 | 1.449.900 | 1.399.900 |
| Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.126.833 | 1.124.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout | 1.166.833 | 1.164.900 | 1.115.010 | 1.115.010 | 1.115.010 | 1.114.900 | 1.079.962 | 1.079.900 | 979.900 | 904.900 | 884.900 | 849.900 |
| Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 1.923.338 | 1.919.900 | 1.850.010 | 1.850.010 | 1.850.010 | 1.849.900 | 1.799.962 | 1.799.900 | 1.639.900 | 1.529.900 | 1.499.900 | 1.449.900 |
Skoda Superb
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 996.833 | 994.900 | 955.010 | 955.010 | 955.010 | 954.900 | 924.962 | 924.900 | 824.900 | 759.900 | 734.900 | 719.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 1.076.833 | 1.074.900 | 1.035.010 | 1.035.010 | 1.035.010 | 1.034.900 | 999.962 | 999.900 | 894.900 | 820.900 | 795.900 | 778.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.231.833 | 1.229.900 | 1.180.010 | 1.180.010 | 1.180.010 | 1.179.900 | 1.144.962 | 1.144.900 | 1.004.900 | 924.900 | 899.900 | 879.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.336.833 | 1.334.900 | 1.285.010 | 1.285.010 | 1.285.010 | 1.284.900 | 1.249.962 | 1.249.90 | 1.099.900 | 999.900 | 981.400 | 959.400 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal | 1.426.833 | 1.424.900 | 1.375.010 | 1.375.010 | 1.375.010 | 1.374.900 | 1.324.962 | 1.324.900 | 1.174.900 | 1.079.900 | 1.049.900 | 1.019.900 |
| 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal | 2.023.338 | 2.019.900 | 1.950.010 | 1.950.010 | 1.950.010 | 1.949.900 | 1.899.962 | 1.899.900 | 1.684.900 | 1.549.900 | 1.499.900 | 1.449.900 |
| 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4 L&K Crystal | 2.073.338 | 2.069.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.231.833 | 1.229.900 | 1.180.010 | 1.180.010 | 1.180.010 | 1.179.900 | 1.144.962 | 1.144.900 | 1.004.900 | 924.900 | 899.900 | 879.900 |
| Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.336.833 | 1.334.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Scout | 1.436.833 | 1.434.900 | 1.385.010 | 1.385.010 | 1.385.010 | 1.384.900 | 1.349.962 | 1.349.900 | 1.199.900 | – | – | – |
Skoda Kamiq
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 737.473 | 735.900 | 700.010 | 700.010 | 700.010 | 699.900 | 679.962 | 679.900 | 616.900 | 562.900 | 549.900 | 539.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 786.833 | 784.900 | 725.510 | 725.510 | 725.510 | 725.400 | 705.462 | – | – | – | – | – |
| 1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 821.973 | 820.400 | 774.510 | 774.510 | 774.510 | 774.400 | 749.462 | 749.400 | 678.900 | 628.400 | 614.900 | 601.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 866.333 | 864.400 | 805.010 | 805.010 | 805.010 | 804.900 | 774.962 | 774.900 | 701.900 | 650.900 | 636.900 | 636.900 |
Skoda Karoq
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 981.833 | 979.900 | 925.010 | 925.010 | 925.010 | 924.900 | 889.962 | 889.900 | 809.900 | – | 799.900 | 799.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.161.833 | 1.159.900 | 1.095.010 | 1.095.010 | 1.095.010 | 1.094.900 | 1.049.962 | 1.049.900 | 954.900 | – | – | – |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.181.833 | 1.179.900 | 1.095.010 | 1.095.010 | 1.095.010 | 1.094.900 | 1.049.962 | 1.049.900 | 954.900 | – | – | – |
Skoda Yeni Kodiaq
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 1.091.943 | 1.090.010 | 1.090.010 | 1.090.010 | 1.090.010 | 1.089.900 | 1.054.962 | 1.054.900 | 934.900 | 849.900 | 824.900 | 809.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 1.211.943 | 1.210.010 | 1.210.010 | 1.210.010 | 1.210.010 | 1.209.900 | 1.174.962 | 1.174.900 | 1.039.900 | 964.900 | 936.900 | 919.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.426.943 | 1.425.010 | 1.425.010 | 1.425.010 | 1.425.010 | 1.424.900 | 1.379.962 | 1.379.900 | 1.204.900 | 1.109.900 | 1.079.900 | 1.059.900 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.456.943 | 1.455.010 | 1.455.010 | 1.455.010 | 1.455.010 | 1.454.900 | 1.399.962 | 1.399.900 | 1.224.900 | 1.129.400 | 1.099.400 | 1.099.400 |
| 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal | 1.596.943 | 1.595.010 | 1.595.010 | 1.595.010 | 1.595.010 | 1.594.900 | 1.549.962 | 1.549.900 | 1.364.900 | 1.263.900 | 1.228.900 | 1.204.900 |
| 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 Sportline | 2.173.448 | 2.170.010 | 2.170.010 | 2.170.010 | 2.170.010 | 2.169.900 | 2.099.962 | 2.099.900 | 1.849.900 | – | – | – |
| 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 L&K Crystal | 2.323.448 | 2.320.010 | 2.320.010 | 2.320.010 | 2.320.010 | 2.319.900 | 2.249.962 | 2.249.900 | 1.999.900 | 1.819.900 | 1.769.900 | 1.734.900 |
| 2,0 TSI 245 PS DSG 4×4 RS | 2.413.448 | 2.410.010 | 2.410.010 | 2.410.010 | 2.410.010 | 2.409.900 | 2.339.962 | 2.339.900 | 2.089.900 | 1.924.900 | 1.874.900 | 1.839.900 |


