2022 yılında tüm Hyundai modellerinin aylık fiyat değişimlerini bu sayfada bulabilirsiniz
Hyundai i10
| 382.000 | Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat |
| 1.0 MPI 67 PS Manuel Jump | 335.000 | 300.566 | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 322.000 | 315.000 | 262.400 | 262.400 | 257.200 | 249.550 |
| 1.0 MPI 67 PS AMT Jump | 355.000 | 329.298 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 362.000 | 353.000 | 294.450 | 294.450 | 286.000 | 260.250 |
| 1.2 MPI 84 PS AMT Style | 366.000 | 339.887 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 374.000 | 365.000 | 302.700 | 302.700 | 293.700 | 266.784 |
| 1.2 MPI 84 PS AMT Elite Çift Renk | 382.000 | 355.328 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 391.000 | 382.000 | 323.500 | 323.500 | 298.473 | 289.779 |
Hyundai i20
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.4 MPI Benzin Manuel Jump | 391.213 | 364.520 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 432.000 | 395.000 | 372.000 | 310.500 | 310.500 | 300.000 | 291.050 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Jump | 450.500 | 418.458 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 465.500 | 450.500 | 427.088 | 357.250 | 357.250 | 326.011 | 316.300 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style | 458.500 | 426.458 | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 474.500 | 459.500 | 436.500 | 363.050 | 363.050 | 330.996 | 321.066 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style Plus | 513.500 | 449.125 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 500.000 | 485.000 | 462.000 | 385.500 | 385.500 | 374.200 | 363.050 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Elite | 529.500 | 463.347 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 516.000 | 501.000 | 478.000 | 401.996 | 401.996 | 390.350 | 378.800 |
| 1.0 T-GDI Benzin DCT Style | 518.500 | 454.393 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 506.000 | 491.000 | 468.000 | 398.800 | 398.800 | 387.300 | 375.905 |
| 1.0 T-GDI Benzin DCT Style Plus | – | – | – | – | – | – | – | – | 430.300 | 430.300 | 394.800 | 383.250 |
Hyundai Elantra
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | |
| 1.6 MPI 123 PS Style Manuel | 612.919 | 557.393 | 567.256 | 567.256 | 567.256 | 567.256 | 549.207 | 524.505 | 456.107 |
| 1.6 MPI 123 PS Style Comfort CVT | 696.000 | 660.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 | 615.000 | 589.000 | 525.000 |
| 1.6 MPI 123 PS Smart CVT | 757.000 | 719.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 671.000 | 645.000 | 575.000 |
Hyundai i20 N
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | |
| 1.6 T-GDI 204 PS Manuel | 802.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 725.000 | 685.000 | 595.000 | 595.000 |
Hyundai Bayon
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.4 MPI Benzin Manuel Jump | 452.000 | 419.791 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 457.000 | 437.000 | 362.700 | 362.700 | 331.284 | 321.550 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Jump | 511.000 | 447.347 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 488.000 | 468.000 | 397.500 | 397.500 | 386.000 | – |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Style | 533.000 | 466.903 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 510.000 | 485.000 | 432.450 | 432.450 | 396.700 | 385.150 |
| 1.4 MPI Benzin Otomatik Elite | 559.000 | 519.562 | 545.500 | 545.500 | 545.500 | 539.500 | 522.500 | 497.500 | 438.950 | 438.950 | 431.700 | 395.850 |
| 1.0 T-GDI Benzin DCT Style | 611.000 | 537.002 | 568.500 | 568.500 | 568.500 | 568.500 | 551.500 | 526.500 | 465.400 | 465.400 | 451.900 | 438.550 |
Hyundai Kona
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.0 T-GDI 120 PS DCT Style | 705.000 | 669.000 | 643.000 | 643.000 | 627.000 | 627.000 | 608.000 | 590.000 | 516.850 | 516.850 | 496.850 |
Hyundai Kona Elektrik
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | |
| KONA Elektrik 100kW Progressive Otomatik | 910.000 | 870.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 811.523 | 895.000 | 786.300 | 786.300 |
| KONA Elektrik 150kW Progressive Otomatik | 1.319.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hyundai Tucson
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort DCT | 952.000 | 880.000 | 845.000 | 845.000 | 870.000 | 870.000 | 793.357 | 745.381 | 664.632 | 655.131 | 629.950 | 611.700 |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus DCT | 1.019.000 | 968.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 910.000 | 861.000 | 811.000 | 723.000 | 713.000 | 690.500 | 670.300 |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line DCT | 1.234.000 | 1.173.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.108.000 | 1.065.000 | 1.015.000 | 904.500 | 894.500 | 865.500 | 840.300 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime DCT | 996.000 | 947.000 | 911.000 | 911.000 | 911.000 | 911.000 | 884.000 | 854.000 | 761.000 | 751.000 | 727.000 | 706.000 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite DCT | 1.117.000 | 1.052.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 982.000 | 952.000 | 849.000 | 839.000 | 812.000 | 788.300 |
| 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus DCT | 1.235.000 | 1.159.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.082.000 | 1.052.000 | 938.000 | 928.000 | 896.000 | 869.800 |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus Otomatik | 1.440.000 | 1.369.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.265.000 | 1.210.000 | – | – | – | – |
Hyundai Santa Fe
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Otomatik Progressive | 1.910.000 | 1.799.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.678.000 | 1.598.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.383.000 |
Hyundai Ioniq 5
| Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | |
| 125 kW 4×2 Progressive | 1.739.000 | 1.654.000 | – | – |
| 225 kW 4×4 Progressive | 2.155.200 | 1.990.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |


