Tüm Citroen otomobil modellerinin güncel fiyat listeleri. Bu listedeki fiyatlar, Citroen fiyat listesi yenilendiğinde hemen güncellenecek ve her zaman güncel kalacaktır.
Listelerden güncel fiyatları inceleyebilir, ayrıca önceki ayki fiyatlarla da kıyaslayabilirsiniz.
- Citroen Ami
- Citroen C-Elysee
- Citroen C3
- Citroen C3 Aircross SUV
- Citroen C4
- Citroen e-C4
- Citroen Yeni C5 Aircross SUV
Citroen Ami
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | |
| 6 kw Elektrik Motor | 239.000 | 224.000 | 224.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
Citroen C-Elysee
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.5 BlueHDi 100 hp 6 İleri Manuel Shine | – | – | – | – | – | – | 485.000 | 460.000 | 460.000 | 397.000 |
| 1.5 BlueHDi 100 hp 6 İleri Manuel Feel | – | 507.000 | 507.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | – | – | – | – |
| 1.5 BlueHDi 100 hp 6 İleri Manuel Feel Bold | 509.000 | 519.000 | 519.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | – | – | – | – |
Citroen C3
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.2 PureTech 83 hp 5 İleri Manuel Feel | 432.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 456.000 | 374.000 | 358.000 | 320.000 |
| 1.2 PureTech 110 hp EAT6 Feel Bold | 559.000 | 542.000 | 542.000 | 525.000 | 525.000 | 512.000 | 492.000 | 453.000 | 445.000 | 430.000 |
| 1.2 PureTech 110 hp EAT6 Shine Business | 597.000 | 557.000 | 557.000 | 537.000 | 537.000 | 522.000 | 499.000 | 465.000 | – | – |
| 1.2 PureTech 110 hp EAT6 Shine | 607.000 | 572.000 | 572.000 | 557.000 | 557.000 | 542.000 | 514.000 | 471.000 | 463.000 | 446.100 |
Citroen C3 Aircross SUV
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel | 662.000 | 612.000 | 612.000 | 587.000 | 587.000 | 577.000 | 571.000 | 498.500 | 493.500 | 469.500 |
| 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel Bold | 697.000 | 652.000 | 652.000 | 632.000 | 632.000 | 622.000 | 612.000 | 565.500 | 530.500 | 485.500 |
| 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Shine | 759.000 | 703.000 | 703.000 | 684.500 | 684.500 | 674.500 | 664.500 | 633.000 | 598.000 | 533.000 |
| 1.5 BlueHDi 120 hp EAT6 Feel Bold | 748.000 | 697.000 | 697.000 | 674.500 | 674.500 | 664.500 | 655.500 | 610.900 | 575.900 | 510.900 |
| 1.5 BlueHDi 120 hp EAT6 Shine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540.850 |
Citroen C4
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | |
| 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel Feel | 660.000 | 623.000 | 623.000 | 598.000 | 598.000 | 582.000 | 575.000 | 549.000 | 509.500 | 464.500 |
| 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Feel Bold | 781.000 | 702.000 | 702.000 | 677.000 | 677.000 | 660.000 | 658.000 | 630.000 | 595.000 | 544.500 |
| 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Shine | 831.000 | 753.000 | 753.000 | 728.000 | 728.000 | 711.000 | 705.000 | 674.500 | 639.500 | 572.500 |
| 1.2 PureTech 155 hp EAT8 Shine Bold | 865.000 | 786.000 | 786.000 | 761.000 | 761.000 | 744.000 | 738.000 | 705.500 | 670.500 | 603.500 |
| 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Feel Bold | 836.000 | 757.000 | 757.000 | 732.000 | 732.000 | 715.000 | 713.000 | 685.500 | 650.500 | 583.500 |
| 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Shine Bold | 888.000 | 808.000 | 808.000 | 783.000 | 783.000 | 766.000 | 764.000 | 722.500 | 687.500 | 620.500 |
Citroen e-C4
| Aralık | |
| e-C4 100 kW Shine Bold | 865.000 |
Citroen Yeni C5 Aircross SUV
| Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | |
| 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Feel Bold | 1.024.000 | 935.000 | 935.000 | 915.000 | 915.000 |
| 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Shine | 1.093.000 | 999.000 | 999.000 | 979.000 | 979.000 |
| 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Shine Bold | 1.123.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 1.6 PureTech 180 hp EAT8 Shine Bold | 1.123.000 | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |


